يتم احتساب نقاط مشاركة اللاعب في بطولات القوس و السهم طبقا لحاصل ضرب الوزن النسبي للعوامل التالية:
أولا : نوع البطولة
| البيان | الوزن النسبي |
| بطولة ودية محلية | 1 |
| بطولة رسمية محلية | 2 |
| بطولة جمهورية / كأس مصر | 3 |
| بطولة ودية دولية | 4 |
| بطولة رسمية دولية | 5 |
| المشاركة في بطولة عالم - اوليمبياد | 7 |
ثانيا : المسافة (الصعوبة)
| البيان | الوزن النسبي |
| مسافة 5 م | 1 |
| مسافة 7 م | 2 |
| مسافة 10 م | 3 |
| مسافة 18 م | 4 |
| مسافة 18 م داخل الصالات | 5 |
| مسافة 25 م | 6 |
| مسافة 30 م | 7 |
| مسافة 50 م | 8 |
| مسافة 60 م | 9 |
| مسافة 70 م | 10 |
ثالثا: اسلوب اللعب
| البيان | الوزن النسبي |
| بدون مباريات | 1 |
| تأهل الي دور المباريات | 2 |
رابعا : فئة اللعب
| البيان | الوزن النسبي |
| صغار | 1 |
| ناشئين-شباب | 2 |
| مفتوح | 3 |
| رجال - سيدات | 4 |
خامسا : الميداليات
| البيان | الوزن النسبي |
| بدون | 1 |
| برونزية م4 | 2 |
| برونزية م3 | 3 |
| فضية | 4 |
| ذهبية | 5 |
مثال لاحتساب نقاط مشاركة لاعب في بطولة:
لاعب شارك في بطولة الجمهورية مسافة 50م تحت 16 عاما و لم يحصل علي ميدالية ...
يتم احتساب النقاط بحاصل ضرب الاوزان النسبية الاتية (من الجداول اعلاه) :
(نوع البطولة=4) * (المسافة=8) * (اسلوب اللعب=2) * (فئة اللاعبين=2) * (الميداليات=1) = 128 نقطة