| الترتيب | التغير | المدونة | مواضيع | زيارات | كلمات | مصوتون | تقييم | تعليقات | نشاط | زخم | تميز | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | مدونة نهلة حمودة | 1112.0 | 288.8 | 213.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 75.2 | 4.0 | 5.0 | 1293.59 | 
| 2 |  1 | مدونة غازي جابر | 241.0 | 39.3 | 94.7 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 396.6 | 20.6 | 25.0 | 1174.80 | 
| 3 |  -1 | مدونة محمد عبد الوهاب | 714.0 | 484.6 | 424.9 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 57.6 | 4.1 | 57.3 | 1155.00 | 
| 4 |  3 | مدونة آمال صالح | 210.0 | 34.8 | 40.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 276.2 | 17.7 | 127.0 | 886.78 | 
| 5 |  | مدونة محمد شحاتة | 197.0 | 32.7 | 522.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 114.3 | 5.8 | 5.0 | 800.70 | 
| 6 |  -2 | مدونة خالد العامري | 344.0 | 27.5 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.1 | 1.1 | 30.0 | 790.13 | 
| 7 |  2 | مدونة ايمن موسي | 298.0 | 52.4 | 118.0 | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 161.9 | 19.9 | 57.8 | 769.10 | 
| 8 |  -2 | مدونة خالد دومه | 202.0 | 11.1 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.0 | 0.2 | 10.0 | 728.78 | 
| 9 |  -1 | مدونة اشرف الكرم | 605.0 | 192.3 | 116.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 72.0 | 2.2 | 22.0 | 714.63 | 
| 10 |  1 | مدونة هند حمدي | 337.0 | 37.9 | 96.9 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 169.3 | 9.7 | 10.8 | 687.97 | 
| 11 |  -1 | مدونة ياسر سلمي | 678.0 | 265.8 | 79.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 52.3 | 2.6 | 10.0 | 664.19 | 
| 12 |  | مدونة ياسمين رحمي | 289.0 | 129.5 | 591.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 50.5 | 3.8 | 5.0 | 646.12 | 
| 13 |  | مدونة حسين درمشاكي | 227.0 | 6.6 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 296.2 | 13.4 | 5.0 | 622.80 | 
| 14 |  | مدونة زينب ابو الفضل | 290.0 | 120.9 | 134.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 66.6 | 1.4 | 135.0 | 491.79 | 
| 15 |  | مدونة آيه الغمري | 514.0 | 137.0 | 84.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 40.9 | 1.4 | 0.0 | 410.13 | 
| 16 |  2 | مدونة حاتم سلامة | 388.0 | 92.9 | 249.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 35.8 | 4.1 | 20.0 | 407.52 | 
| 17 |  | مدونة عزة بركة | 286.0 | 103.2 | 119.9 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 50.2 | 1.6 | 120.0 | 389.34 | 
| 18 |  -2 | مدونة راقية الدويك | 321.0 | 101.8 | 31.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 64.8 | 1.2 | 85.0 | 380.66 | 
| 19 |  | مدونة حنان صلاح الدين | 428.0 | 143.4 | 62.8 | 2.3 | 11.5 | 0.0 | 36.7 | 2.0 | 42.0 | 370.26 | 
| 20 |  | مدونة طلبة رضوان | 769.0 | 135.0 | 318.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 10.0 | 365.31 | 
| 21 |  4 | مدونة دينا عاصم | 319.0 | 97.4 | 110.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 45.7 | 2.6 | 25.0 | 327.72 | 
| 22 |  1 | مدونة عبد الوهاب بدر | 213.0 | 109.4 | 61.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 46.2 | 3.1 | 160.0 | 326.93 | 
| 23 |  -1 | مدونة فاطمة البسريني | 436.0 | 64.1 | 132.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 28.8 | 1.2 | 35.8 | 321.09 | 
| 24 |  -3 | مدونة سمير حماد | 410.0 | 156.0 | 147.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.3 | 0.1 | 10.0 | 315.67 | 
| 25 |  -1 | مدونة نشوة ابوالوفا | 71.0 | 16.8 | 150.7 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 154.6 | 0.1 | 5.0 | 304.26 | 
| 26 |  1 | مدونة فيروز القطلبي | 362.0 | 143.9 | 61.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 31.9 | 0.1 | 10.8 | 284.33 | 
| 27 |  -1 | مدونة مي القاضي | 295.0 | 57.8 | 33.7 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 62.7 | 1.1 | 21.8 | 282.85 | 
| 28 |  | مدونة محمد ابو النور | 279.0 | 58.5 | 85.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 54.5 | 0.1 | 5.0 | 270.32 | 
| 29 |  2 | مدونة سحر حسب الله | 113.0 | 15.5 | 19.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 92.4 | 4.1 | 150.0 | 264.90 | 
| 30 |  | مدونة نور اسماعيل | 169.0 | 32.0 | 686.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 262.27 | 
| 31 |  1 | مدونة شادي الربابعة | 409.0 | 86.7 | 51.6 | 4.4 | 22.0 | 0.0 | 22.2 | 0.1 | 17.8 | 254.05 | 
| 32 |  -3 | مدونة سهر صيام | 240.0 | 47.4 | 32.3 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 71.1 | 2.3 | 17.8 | 252.36 | 
| 33 |  1 | مدونة سمر ابراهيم | 223.0 | 50.8 | 43.9 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 69.5 | 2.5 | 15.0 | 245.76 | 
| 34 |  -1 | مدونة مريم توركان | 573.0 | 84.7 | 155.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 245.63 | 
| 35 |  4 | مدونة نجلاء البحيري | 94.0 | 43.6 | 21.6 | 1.0 | 4.9 | 0.0 | 149.8 | 14.2 | 25.0 | 244.98 | 
| 36 |  -1 | مدونة ايمان الدواخلي | 254.0 | 53.6 | 25.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 58.9 | 3.5 | 25.0 | 243.04 | 
| 37 |  -1 | مدونة مها الخواجه | 134.0 | 8.5 | 26.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 132.8 | 1.7 | 35.0 | 227.57 | 
| 38 |  -1 | مدونة منى أحمد | 110.0 | 8.9 | 23.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 96.9 | 1.2 | 85.0 | 202.86 | 
| 39 |  5 | مدونة عبير مصطفى | 142.0 | 18.1 | 16.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 92.3 | 10.3 | 40.0 | 199.04 | 
| 40 |  -2 | مدونة محمد عبد المنعم | 151.0 | 28.5 | 102.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 32.0 | 194.00 | 
| 41 |  -1 | مدونة كريمان سالم | 85.0 | 9.9 | 12.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 114.5 | 1.1 | 75.0 | 180.54 | 
| 42 |  1 | مدونة نهى رشاد | 190.0 | 63.2 | 53.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 39.4 | 1.1 | 20.0 | 175.55 | 
| 43 |  2 | مدونة مي منصور | 224.0 | 62.1 | 27.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 35.0 | 1.3 | 15.0 | 168.27 | 
| 44 |  -3 | مدونة محمد الشافعي | 173.0 | 36.8 | 75.8 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 37.6 | 0.1 | 30.0 | 164.39 | 
| 45 |  1 | مدونة رانيا ثروت | 262.0 | 125.8 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 5.0 | 160.31 | 
| 46 |  1 | مدونة سحر أبو العلا | 237.0 | 41.1 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 0.9 | 0.0 | 159.08 | 
| 47 |  2 | مدونة محمد شاهين | 153.0 | 30.7 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 1.2 | 25.0 | 158.74 | 
| 48 |  3 | مدونة زينب حمدي | 166.0 | 237.9 | 108.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 157.89 | 
| 49 |  -1 | مدونة حسن غريب | 200.0 | 18.8 | 183.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 5.0 | 154.73 | 
| 50 |  2 | مدونة رحاب منيعم | 296.0 | 120.4 | 55.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 152.22 | 
| 51 |  2 | مدونة مني العقدة | 338.0 | 135.5 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 151.37 | 
| 52 |  -10 | مدونة سارة القصبي | 77.0 | 1.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.4 | 1.8 | 40.0 | 149.25 | 
| 53 |  -3 | مدونة نجلاء لطفي | 76.0 | 15.9 | 217.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 28.3 | 0.1 | 6.8 | 145.83 | 
| 54 |  1 | مدونة يوستينا الفي | 85.0 | 27.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.2 | 6.1 | 0.0 | 136.80 | 
| 55 |  -1 | مدونة غادة سيد | 175.0 | 60.2 | 112.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 12.0 | 132.21 | 
| 56 |  3 | مدونة دعاء الشاهد | 120.0 | 14.4 | 15.9 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 86.9 | 5.0 | 5.0 | 131.04 | 
| 57 |  -1 | مدونة مها العطار | 249.0 | 126.2 | 67.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 129.66 | 
| 58 |  5 | مدونة صفاء فوزي | 112.0 | 23.6 | 88.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 33.6 | 7.8 | 2.8 | 122.05 | 
| 59 |  2 | مدونة احلام السيد | 178.0 | 27.5 | 16.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 36.7 | 5.3 | 0.0 | 120.37 | 
| 60 |  -3 | مدونة مني امين | 122.0 | 160.3 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 119.76 | 
| 61 |  -3 | مدونة رشا السعدي | 244.0 | 108.8 | 21.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 115.04 | 
| 62 |  -2 | مدونة مني دبوس | 180.0 | 61.1 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 109.72 | 
| 63 |  6 | مدونة ايمان عبد الحليم | 138.0 | 14.9 | 25.2 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 42.6 | 6.7 | 0.0 | 104.26 | 
| 64 |  -2 | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 110.0 | 20.3 | 11.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 61.8 | 1.7 | 10.0 | 100.79 | 
| 65 |  2 | مدونة نهلة حكم | 89.0 | 102.9 | 17.5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 24.0 | 2.1 | 10.0 | 97.45 | 
| 66 |  -2 | مدونة خالد صالح | 141.0 | 46.1 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 89.98 | 
| 67 |  1 | مدونة أحمد مليجي | 155.0 | 87.2 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 89.77 | 
| 68 |  -3 | مدونة ريهام الخميسي | 194.0 | 39.1 | 23.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 87.57 | 
| 69 |  -3 | مدونة خليل السيد | 89.0 | 6.6 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 0.1 | 15.0 | 84.87 | 
| 70 |  2 | مدونة جيهان عفيفي | 142.0 | 108.0 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 84.23 | 
| 71 |  39 | مدونة خالد الخطيب | 56.0 | 0.6 | 11.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 118.9 | 21.2 | 10.0 | 82.97 | 
| 72 |  -2 | مدونة اسماعيل ابو زيد | 94.0 | 39.5 | 19.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 35.0 | 81.37 | 
| 73 |  -2 | مدونة داليا فاروق | 154.0 | 61.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 5.5 | 79.31 | 
| 74 |  -1 | مدونة انجي مطاوع | 139.0 | 29.5 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 76.77 | 
| 75 |  | مدونة أحمد زيدان | 89.0 | 76.2 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 5.0 | 73.91 | 
| 76 |  1 | مدونة مني قابل | 114.0 | 45.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 3.0 | 0.0 | 73.41 | 
| 77 |  -1 | مدونة سامح فرج | 119.0 | 74.4 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 5.0 | 70.59 | 
| 78 |  -4 | مدونة ابتسام محمد | 84.0 | 12.7 | 9.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 44.3 | 1.1 | 20.3 | 68.97 | 
| 79 |  -1 | مدونة علا ابو السعادات | 119.0 | 36.5 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 5.0 | 64.16 | 
| 80 |  -1 | مدونة أمل الخولي | 162.0 | 31.4 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 64.10 | 
| 81 |  -1 | مدونة حجازي يونس | 128.0 | 40.3 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 61.30 | 
| 82 |  | مدونة نورا عبد الفتاح | 100.0 | 39.2 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 61.04 | 
| 83 |  49 | مدونة ايمان صلاح | 55.0 | 1.4 | 4.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 112.3 | 18.9 | 0.0 | 60.09 | 
| 84 |  -1 | مدونة أمل منشاوي | 120.0 | 43.7 | 37.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.8 | 59.92 | 
| 85 |  -1 | مدونة كنوز صلاح | 152.0 | 23.8 | 30.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 59.41 | 
| 86 |  -5 | مدونة أسماء نور الدين | 84.0 | 19.7 | 14.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 15.0 | 56.48 | 
| 87 |  -1 | مدونة نادين يونان | 59.0 | 86.1 | 46.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 56.25 | 
| 88 |  -1 | مدونة محمد جاد | 81.0 | 26.6 | 10.6 | 2.1 | 8.8 | 0.0 | 21.6 | 1.1 | 5.8 | 55.43 | 
| 89 |  -4 | مدونة مي رضا | 89.0 | 15.0 | 17.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 15.0 | 55.39 | 
| 90 |  -2 | مدونة محمود صبري | 67.0 | 76.1 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 52.49 | 
| 91 |  -2 | مدونة كيندا فائز | 98.0 | 27.6 | 37.1 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 7.8 | 51.15 | 
| 92 |  -2 | مدونة دينا منير | 117.0 | 36.9 | 15.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 50.36 | 
| 93 |  -2 | مدونة ايهاب همام | 21.0 | 5.5 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.04 | 
| 94 |  -2 | مدونة محمد كافي | 46.0 | 9.6 | 106.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 5.0 | 49.86 | 
| 95 |  -2 | مدونة سارة سعيد | 73.0 | 69.7 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 49.24 | 
| 96 |  -2 | مدونة شريف ابراهيم | 112.0 | 13.3 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 49.23 | 
| 97 |  | مدونة صفا غنيم | 14.0 | 3.8 | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 47.71 | 
| 98 |  | مدونة سعيد زعلوك | 128.0 | 26.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 47.71 | 
| 99 |  -3 | مدونة مروة القباني | 64.0 | 13.1 | 47.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.6 | 0.9 | 6.8 | 47.47 | 
| 100 |  | مدونة سهام كمال | 77.0 | 69.9 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 47.06 | 
| 101 |  | مدونة زينات مطاوع | 93.0 | 22.5 | 38.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 5.0 | 46.22 | 
| 102 |  -7 | مدونة احمد البحيري | 87.0 | 26.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 45.94 | 
| 103 |  -4 | مدونة نسمه تليمة | 52.0 | 7.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 0.0 | 20.0 | 43.38 | 
| 104 |  -1 | مدونة احمد زكريا | 46.0 | 56.7 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 25.0 | 42.36 | 
| 105 |  -1 | مدونة حنان طنطاوي | 69.0 | 21.8 | 52.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 42.23 | 
| 106 |  -1 | مدونة سامح رشاد | 18.0 | 3.8 | 120.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 5.0 | 42.17 | 
| 107 |  | مدونة أمل درويش | 97.0 | 34.7 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 41.11 | 
| 108 |  -6 | مدونة سهير عسكر | 88.0 | 22.6 | 32.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 41.09 | 
| 109 |  -3 | مدونة نهلة احمد حسن | 69.0 | 26.7 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 5.0 | 40.87 | 
| 110 |  -2 | مدونة ندا عليش | 62.0 | 76.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.80 | 
| 111 |  1 | مدونة ياره السيد | 52.0 | 17.9 | 11.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.3 | 1.2 | 30.0 | 40.80 | 
| 112 |  -1 | مدونة أحمد الجمال | 87.0 | 17.6 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 39.88 | 
| 113 |  5 | مدونة فيرا زولوتاريفا | 62.0 | 26.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 2.4 | 10.0 | 39.09 | 
| 114 |  -5 | مدونة احمد كريدي | 82.0 | 27.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 38.55 | 
| 115 |  -2 | مدونة هبة سامي | 80.0 | 31.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 10.0 | 37.45 | 
| 116 |  -2 | مدونة هبة المفتي | 78.0 | 36.4 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 5.0 | 37.33 | 
| 117 |  -1 | مدونة سامح طلعت | 70.0 | 33.9 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 35.94 | 
| 118 |  -1 | مدونة شيماء مكى | 91.0 | 20.6 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.8 | 35.75 | 
| 119 |  8 | مدونة رهام معلا | 30.0 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 38.1 | 3.7 | 30.0 | 34.07 | 
| 120 |  -1 | مدونة طارق المسيري | 73.0 | 38.6 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 33.93 | 
| 121 |  -1 | مدونة رشا شمس الدين | 63.0 | 12.7 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 33.39 | 
| 122 |  -7 | مدونة آيات القاضي | 43.0 | 21.4 | 8.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 0.1 | 22.0 | 32.97 | 
| 123 |  -2 | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 37.0 | 41.3 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 5.0 | 32.12 | 
| 124 |  -2 | مدونة حنان الهواري | 71.0 | 14.5 | 13.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 2.8 | 30.75 | 
| 125 |  | مدونة أحمد أبو الدهب | 45.0 | 28.4 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 30.35 | 
| 126 |  -3 | مدونة عبير محمد | 52.0 | 3.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 0.1 | 5.0 | 30.16 | 
| 127 |  -3 | مدونة رشا ماهر | 39.0 | 4.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 0.0 | 20.0 | 29.92 | 
| 128 |  -2 | مدونة حسن محي الدين | 38.0 | 60.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 29.41 | 
| 129 |  9 | مدونة عطا الله حسب الله | 37.0 | 2.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 1.9 | 15.0 | 28.84 | 
| 130 |  -1 | مدونة دعاء البدري | 38.0 | 45.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 27.64 | 
| 131 |  -3 | مدونة صفية الجيار | 57.0 | 13.1 | 13.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 5.0 | 27.29 | 
| 132 |  -1 | مدونة ناهد بدوي | 31.0 | 3.2 | 9.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 34.9 | 0.0 | 15.0 | 25.81 | 
| 133 |  | مدونة محمد التجاني | 53.0 | 9.1 | 8.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 5.0 | 25.80 | 
| 134 |  -4 | مدونة هبه الزيني | 37.0 | 3.3 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 39.4 | 0.0 | 10.0 | 25.57 | 
| 135 |  | مدونة عبير عزاوي | 43.0 | 13.2 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 25.47 | 
| 136 |  | مدونة نورا عماد | 11.0 | 4.1 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 24.88 | 
| 137 |  -3 | مدونة اريج الشرفا | 31.0 | 2.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 10.0 | 24.85 | 
| 138 |  -1 | مدونة آيه ابو زهرة | 53.0 | 17.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.0 | 0.0 | 24.82 | 
| 139 |  | مدونة علا الأزوك | 49.0 | 20.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 15.0 | 24.50 | 
| 140 |  5 | مدونة عفاف حسين | 56.0 | 20.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1.1 | 0.0 | 24.13 | 
| 141 |  -1 | مدونة جهاد غازي | 20.0 | 6.4 | 48.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.8 | 23.28 | 
| 142 |  -1 | مدونة أمل زيادة | 41.0 | 9.8 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 23.02 | 
| 143 |  -1 | مدونة احمد الحسيني | 39.0 | 36.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 22.78 | 
| 144 |  2 | مدونة أميرة رفعت | 60.0 | 14.8 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 22.43 | 
| 145 |  4 | مدونة محمد سالم | 30.0 | 40.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 21.61 | 
| 146 |  -2 | مدونة خولة سعيدان | 37.0 | 10.8 | 6.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 10.8 | 21.19 | 
| 147 |  4 | مدونة مي حسام | 49.0 | 12.4 | 11.8 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 20.95 | 
| 148 |  -5 | مدونة محمود نبيل | 11.0 | 0.9 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 20.66 | 
| 149 |  4 | مدونة علي الفشني | 45.0 | 9.8 | 21.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.40 | 
| 150 |  -2 | مدونة مروة كرم | 44.0 | 8.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 5.0 | 20.06 | 
| 151 |  4 | مدونة أسماء كاشف | 39.0 | 18.1 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.02 | 
| 152 |  -5 | مدونة عزة الأمير | 26.0 | 1.1 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 5.0 | 19.99 | 
| 153 |  -3 | مدونة ايمان قادري | 38.0 | 7.9 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.5 | 0.3 | 5.0 | 19.89 | 
| 154 |  -2 | مدونة سيد مصطفى | 10.0 | 1.1 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 19.88 | 
| 155 |  1 | مدونة مي حسين | 29.0 | 42.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.78 | 
| 156 |  -2 | مدونة عماد مصباح | 35.0 | 5.7 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 23.8 | 19.72 | 
| 157 |  | مدونة ايمان عماد | 26.0 | 35.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 19.55 | 
| 158 |  | مدونة محمد صفوت | 22.0 | 32.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.97 | 
| 159 |  | مدونة شيماء عصام | 47.0 | 11.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 18.85 | 
| 160 |  | مدونة سوزان بهنسي | 24.0 | 37.5 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.82 | 
| 161 |  | مدونة هبة شعبان | 25.0 | 5.6 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 27.0 | 18.39 | 
| 162 |  | مدونة شيماء عمارة | 19.0 | 30.0 | 7.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 18.09 | 
| 163 |  1 | مدونة ابراهيم البراعم | 23.0 | 37.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.78 | 
| 164 |  1 | مدونة محمود احمد باشا | 24.0 | 33.7 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.50 | 
