%s
","COM_ENGAGE_COMMENTS_FORM_BTN_SUBMIT_PLEASE_WAIT":"Your comment is being submitted. Please wait…","COM_ENGAGE_COMMENTS_DELETE_PROMPT":"This action deletes the entire comment and all of its replies, no matter how many levels deep, forever.\n\nDeleted comments CAN NOT be restored after they are deleted.\n\nAre you absolutely sure?","ERROR":"خطأ","MESSAGE":"رسالة","NOTICE":"ملاحظة","WARNING":"تحذير","JCLOSE":"إغلاق","JOK":"حسناً","JOPEN":"فتح"},"finder-search":{"url":"/component/finder/?task=suggestions.suggest&format=json&tmpl=component&Itemid=484"},"system.paths":{"root":"","rootFull":"https://www.qelada.org/","base":"","baseFull":"https://www.qelada.org/"},"csrf.token":"40b8dff339a8fb5b9ae4ffbdd4eacde0"} الترتيب | التغير | المدونة | مواضيع | زيارات | كلمات | مصوتون | تقييم | تعليقات | نشاط | زخم | تميز | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 1031.0 | 224.7 | 192.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 157.0 | 11.8 | 0.0 | 3980.78 |
2 | ![]() | مدونة ياسمين رحمي | 262.0 | 102.1 | 551.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 128.7 | 16.8 | 0.0 | 2715.00 |
3 | ![]() | مدونة طلبة رضوان | 769.0 | 102.9 | 318.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 193.6 | 1.5 | 0.0 | 2478.33 |
4 | ![]() | مدونة حسن غريب | 164.0 | 7.2 | 173.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 395.8 | 23.6 | 0.0 | 2178.58 |
5 | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين | 380.0 | 98.5 | 56.3 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 168.7 | 22.5 | 0.0 | 2178.20 |
6 | ![]() | مدونة محمد شحاتة | 171.0 | 22.8 | 427.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 246.7 | 9.2 | 0.0 | 2103.98 |
7 | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 549.0 | 157.7 | 108.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 191.2 | 6.1 | 2.0 | 2064.51 |
8 | ![]() | مدونة شادي الربابعة | 384.0 | 62.9 | 48.6 | 5.6 | 27.6 | 0.0 | 117.4 | 18.0 | 7.8 | 1594.78 |
9 | ![]() | مدونة آيه الغمري | 467.0 | 102.8 | 75.7 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 128.9 | 9.0 | 0.0 | 1414.54 |
10 | ![]() | مدونة مريم توركان | 563.0 | 61.5 | 154.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 110.4 | 5.7 | 1.8 | 1306.45 |
11 | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 632.0 | 219.2 | 73.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 79.7 | 5.7 | 0.0 | 1260.24 |
12 | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 672.0 | 420.0 | 405.4 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 35.3 | 3.5 | 2.3 | 1056.99 |
13 | ![]() | مدونة نور اسماعيل | 169.0 | 23.3 | 686.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 90.8 | 1.1 | 0.0 | 897.76 |
14 | ![]() | مدونة عزة بركة | 250.0 | 79.7 | 105.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 81.0 | 11.3 | 0.0 | 847.51 |
15 | ![]() | مدونة حاتم سلامة | 344.0 | 75.6 | 222.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 103.7 | 1.1 | 0.0 | 733.62 |
16 | ![]() | مدونة فاطمة البسريني | 412.0 | 46.9 | 126.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 93.8 | 3.1 | 0.8 | 731.69 |
17 | ![]() | مدونة ايمن موسي | 219.0 | 35.4 | 77.5 | 1.4 | 6.8 | 0.0 | 99.0 | 9.6 | 7.8 | 679.40 |
18 | ![]() | مدونة زينب ابو الفضل | 247.0 | 88.1 | 112.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 67.0 | 8.3 | 0.0 | 672.96 |
19 | ![]() | مدونة فيروز القطلبي | 333.0 | 123.6 | 57.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | 7.6 | 0.8 | 651.72 |
20 | ![]() | مدونة هند حمدي | 196.0 | 19.3 | 60.4 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 152.7 | 7.4 | 0.8 | 629.14 |
21 | ![]() | مدونة راقية الدويك | 255.0 | 80.6 | 26.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 74.6 | 9.5 | 0.0 | 616.87 |
22 | ![]() | مدونة محمد ابو النور | 236.0 | 46.1 | 73.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 54.3 | 10.2 | 0.0 | 554.29 |
23 | ![]() | مدونة عبد الوهاب بدر | 178.0 | 60.5 | 53.8 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 71.4 | 8.9 | 0.0 | 470.09 |
24 | ![]() | مدونة نجلاء لطفي | 57.0 | 9.9 | 213.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 32.7 | 11.9 | 1.8 | 427.87 |
25 | ![]() | مدونة سمير حماد | 397.0 | 132.2 | 142.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 35.5 | 2.6 | 0.0 | 410.97 |
26 | ![]() | مدونة ايمان الدواخلي | 198.0 | 40.1 | 19.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 73.8 | 8.0 | 0.0 | 396.12 |
27 | ![]() | مدونة دينا عاصم | 281.0 | 75.0 | 102.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 53.6 | 3.2 | 0.0 | 395.04 |
28 | ![]() | مدونة سمر ابراهيم | 164.0 | 18.6 | 28.1 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 68.2 | 11.3 | 0.0 | 383.74 |
29 | ![]() | مدونة خالد العامري | 122.0 | 8.6 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.7 | 12.7 | 0.0 | 373.56 |
30 | ![]() | مدونة سهر صيام | 173.0 | 31.0 | 22.0 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 42.2 | 11.5 | 2.8 | 362.60 |
31 | ![]() | مدونة محمد شاهين | 123.0 | 19.4 | 51.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 71.9 | 10.3 | 0.0 | 337.87 |
32 | ![]() | مدونة محمد الشافعي | 140.0 | 25.5 | 65.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 52.8 | 7.5 | 0.0 | 295.12 |
33 | ![]() | مدونة ايمان عبد الحليم | 108.0 | 7.1 | 20.5 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 131.8 | 7.5 | 0.0 | 284.22 |
34 | ![]() | مدونة مي منصور | 200.0 | 50.5 | 23.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 46.2 | 4.5 | 0.0 | 250.61 |
35 | ![]() | مدونة شريف ابراهيم | 111.0 | 8.0 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.7 | 1.0 | 0.0 | 249.94 |
36 | ![]() | مدونة مي القاضي | 234.0 | 38.6 | 28.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 34.2 | 3.3 | 1.8 | 203.85 |
37 | ![]() | مدونة غادة سيد | 163.0 | 50.2 | 103.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 1.1 | 2.0 | 198.87 |
38 | ![]() | مدونة عبير مصطفى | 87.0 | 13.6 | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 31.1 | 13.6 | 0.0 | 186.72 |
39 | ![]() | مدونة خالد صالح | 128.0 | 38.6 | 37.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 33.2 | 4.9 | 0.0 | 168.74 |
40 | ![]() | مدونة ريهام الخميسي | 183.0 | 29.0 | 22.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 16.5 | 5.4 | 0.0 | 165.71 |
41 | ![]() | مدونة صفاء فوزي | 91.0 | 17.2 | 64.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.3 | 7.4 | 2.8 | 159.78 |
42 | ![]() | مدونة محمد كافي | 44.0 | 6.9 | 106.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 13.4 | 8.2 | 0.0 | 149.87 |
43 | ![]() | مدونة رحاب منيعم | 291.0 | 103.7 | 55.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.1 | 1.0 | 0.0 | 149.41 |
44 | ![]() | مدونة محمد عبد المنعم | 119.0 | 17.1 | 79.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 48.9 | 1.0 | 2.0 | 127.96 |
45 | ![]() | مدونة عبير محمد | 20.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 45.9 | 0.0 | 126.89 |
46 | ![]() | مدونة خليل السيد | 44.0 | 0.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.0 | 8.3 | 0.0 | 120.47 |
47 | ![]() | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 45.0 | 11.0 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 59.8 | 12.1 | 0.0 | 113.36 |
48 | ![]() | مدونة نهى رشاد | 161.0 | 50.6 | 47.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 27.0 | 1.0 | 0.0 | 96.74 |
49 | ![]() | مدونة احلام السيد | 152.0 | 20.2 | 14.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 28.9 | 2.1 | 0.0 | 92.76 |
50 | ![]() | مدونة كنوز صلاح | 152.0 | 17.3 | 30.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 32.6 | 1.0 | 0.8 | 86.22 |
51 | ![]() | مدونة سحر أبو العلا | 201.0 | 30.4 | 14.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 22.1 | 1.1 | 0.0 | 80.36 |
52 | ![]() | مدونة شيماء الجمل | 15.0 | 0.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 27.0 | 0.0 | 78.54 |
53 | ![]() | مدونة دعاء الشاهد | 45.0 | 5.1 | 9.3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 67.9 | 5.2 | 0.0 | 73.08 |
54 | ![]() | مدونة مها العطار | 249.0 | 111.5 | 67.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 66.18 |
55 | ![]() | مدونة علا ابو السعادات | 103.0 | 30.0 | 11.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.3 | 3.1 | 0.0 | 65.48 |
56 | ![]() | مدونة مني قابل | 107.0 | 36.3 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 2.8 | 0.0 | 60.12 |
57 | ![]() | مدونة زينب حمدي | 166.0 | 218.6 | 108.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 54.75 |
58 | ![]() | مدونة مني العقدة | 337.0 | 119.7 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 54.75 |
59 | ![]() | مدونة نجلاء محجوب | 37.0 | 2.5 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 36.2 | 8.7 | 0.0 | 54.69 |
60 | ![]() | مدونة انجي مطاوع | 139.0 | 22.2 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 1.1 | 0.0 | 54.06 |
61 | ![]() | مدونة مني دبوس | 160.0 | 52.0 | 15.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.1 | 1.0 | 0.0 | 53.47 |
62 | ![]() | مدونة نورا شوقي | 13.0 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 29.3 | 0.0 | 49.98 |
63 | ![]() | مدونة نهلة احمد حسن | 61.0 | 20.9 | 16.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.8 | 3.3 | 0.0 | 49.59 |
64 | ![]() | مدونة رانيا ثروت | 251.0 | 109.5 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 48.15 |
65 | ![]() | مدونة رشا السعدي | 241.0 | 94.7 | 21.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 46.48 |
66 | ![]() | مدونة احمد البحيري | 70.0 | 18.9 | 9.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25.9 | 2.1 | 0.0 | 45.81 |
67 | ![]() | مدونة شيماء عبد المقصود | 9.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 25.7 | 0.0 | 45.49 |
68 | ![]() | مدونة دينا منير | 114.0 | 32.2 | 14.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.9 | 1.0 | 0.0 | 45.35 |
69 | ![]() | مدونة مني امين | 122.0 | 151.7 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 44.12 |
70 | ![]() | مدونة داليا فاروق | 148.0 | 54.8 | 12.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.7 | 1.1 | 0.5 | 43.59 |
71 | ![]() | مدونة نهلة حكم | 71.0 | 87.1 | 15.9 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 14.2 | 1.1 | 0.0 | 43.17 |
72 | ![]() | مدونة أحمد الجمال | 87.0 | 13.2 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 1.0 | 0.3 | 39.49 |
73 | ![]() | مدونة سهير عسكر | 86.0 | 16.2 | 32.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 17.9 | 1.0 | 2.8 | 38.30 |
74 | ![]() | مدونة مروة القباني | 57.0 | 9.6 | 47.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.1 | 2.1 | 1.8 | 38.23 |
75 | ![]() | مدونة حجازي يونس | 127.0 | 34.1 | 37.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 34.64 |
76 | ![]() | مدونة احمد كريدي | 72.0 | 22.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 2.4 | 0.0 | 34.61 |
77 | ![]() | مدونة صفية الجيار | 48.0 | 8.0 | 11.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.9 | 3.1 | 0.0 | 33.47 |
78 | ![]() | مدونة أحمد مليجي | 155.0 | 79.1 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 33.12 |
79 | ![]() | مدونة منى أحمد | 12.0 | 0.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 17.7 | 0.0 | 32.78 |
80 | ![]() | مدونة آيه ابو زهرة | 44.0 | 13.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 3.2 | 0.0 | 31.32 |
81 | ![]() | مدونة جيهان عفيفي | 142.0 | 100.9 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 31.20 |
82 | ![]() | مدونة أمل الخولي | 162.0 | 23.9 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 30.43 |
83 | ![]() | مدونة سحر حسب الله | 42.0 | 6.0 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 22.4 | 3.5 | 0.0 | 30.30 |
84 | ![]() | مدونة خالد منير | 11.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 23.6 | 0.0 | 30.28 |
85 | ![]() | مدونة محمد جاد | 66.0 | 18.1 | 8.6 | 2.5 | 10.4 | 0.0 | 18.0 | 1.0 | 0.8 | 29.82 |
86 | ![]() | مدونة أحمد زيدان | 86.0 | 70.5 | 64.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 29.75 |
87 | ![]() | مدونة نجوي الضوي | 26.0 | 4.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 5.4 | 0.0 | 26.85 |
88 | ![]() | مدونة عفاف حسين | 53.0 | 16.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 0.0 | 25.70 |
89 | ![]() | مدونة محمود سليمان (الشيمي) | 25.0 | 2.6 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 3.5 | 0.0 | 25.13 |
90 | ![]() | مدونة سامح فرج | 119.0 | 62.3 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 25.08 |
91 | ![]() | مدونة نورا عبد الفتاح | 100.0 | 34.0 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 24.41 |
92 | ![]() | مدونة رشا شمس الدين | 57.0 | 9.4 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1.1 | 0.0 | 23.62 |
93 | ![]() | مدونة هبة سامي | 77.0 | 27.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.0 | 0.0 | 23.03 |
94 | ![]() | مدونة زينات مطاوع | 92.0 | 17.7 | 37.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | 1.1 | 0.0 | 22.50 |
95 | ![]() | مدونة كيندا فائز | 96.0 | 22.7 | 34.7 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 4.2 | 1.0 | 2.8 | 22.34 |
96 | ![]() | مدونة أمل منشاوي | 120.0 | 36.7 | 37.8 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 22.29 |
97 | ![]() | مدونة مروة كرم | 35.0 | 5.3 | 6.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.6 | 3.2 | 0.0 | 21.26 |
98 | ![]() | مدونة عبير بسيوني | 11.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 14.5 | 0.0 | 20.99 |
99 | ![]() | مدونة حنان الهواري | 64.0 | 11.3 | 12.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.5 | 1.1 | 2.8 | 20.84 |
100 | ![]() | مدونة نادين يونان | 59.0 | 81.0 | 46.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 20.56 |
101 | ![]() | مدونة سامح طلعت | 70.0 | 28.9 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1.1 | 0.0 | 20.27 |
102 | ![]() | مدونة سامح رشاد | 17.0 | 2.6 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 19.98 |
103 | ![]() | مدونة هبة المفتي | 77.0 | 31.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.0 | 0.0 | 19.55 |
104 | ![]() | مدونة سعيد زعلوك | 128.0 | 19.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 19.53 |
105 | ![]() | مدونة ايهاب همام | 21.0 | 4.2 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 19.23 |
106 | ![]() | مدونة محمد التجاني | 41.0 | 5.6 | 7.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 2.1 | 0.0 | 19.12 |
107 | ![]() | مدونة محمود صبري | 66.0 | 72.2 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 19.08 |
108 | ![]() | مدونة مي رضا | 74.0 | 9.6 | 13.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 1.0 | 0.0 | 19.07 |
109 | ![]() | مدونة سارة سعيد | 73.0 | 65.4 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 18.60 |
110 | ![]() | مدونة حنان طنطاوي | 69.0 | 18.4 | 52.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 18.46 |
111 | ![]() | مدونة صفا غنيم | 14.0 | 2.8 | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 18.42 |
112 | ![]() | مدونة سهام كمال | 77.0 | 65.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 17.20 |
113 | ![]() | مدونة ندا عليش | 62.0 | 70.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 17.11 |
114 | ![]() | مدونة فيرا زولوتاريفا | 56.0 | 22.5 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 16.97 |
115 | ![]() | مدونة جاد كريم | 20.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 4.5 | 0.0 | 16.11 |
116 | ![]() | مدونة أمل درويش | 97.0 | 29.1 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15.46 |
117 | ![]() | مدونة شيماء مكى | 90.0 | 15.1 | 8.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 15.13 |
118 | ![]() | مدونة اسماعيل ابو زيد | 77.0 | 32.3 | 14.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.66 |
119 | ![]() | مدونة طارق المسيري | 73.0 | 32.6 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.78 |
120 | ![]() | مدونة نهلة البدري | 34.0 | 3.7 | 13.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.2 | 1.1 | 0.0 | 12.19 |
121 | ![]() | مدونة احمد زكريا | 42.0 | 50.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.42 |
122 | ![]() | مدونة حسن محي الدين | 38.0 | 56.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.35 |
123 | ![]() | مدونة أحمد أبو الدهب | 45.0 | 25.5 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.25 |
124 | ![]() | مدونة ابتسام محمد | 48.0 | 7.0 | 5.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 11.16 |
125 | ![]() | مدونة عبير عزاوي | 43.0 | 10.8 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 11.00 |
126 | ![]() | مدونة أسماء نور الدين | 61.0 | 14.3 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 10.99 |
127 | ![]() | مدونة مريم خالد | 26.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.0 | 2.2 | 0.0 | 10.96 |
128 | ![]() | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 34.0 | 38.7 | 24.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.72 |
129 | ![]() | مدونة جهاد غازي | 20.0 | 5.0 | 48.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 1.0 | 6.8 | 10.71 |
130 | ![]() | مدونة شيماء عصام | 42.0 | 8.4 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1.0 | 0.0 | 10.52 |
131 | ![]() | مدونة آيات القاضي | 30.0 | 15.5 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 1.0 | 2.0 | 10.29 |
132 | ![]() | مدونة أمل زيادة | 40.0 | 7.6 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 10.25 |
133 | ![]() | مدونة دعاء البدري | 36.0 | 43.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.09 |
134 | ![]() | مدونة نورا عماد | 11.0 | 3.2 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.00 |
135 | ![]() | مدونة هدي مجاهد | 15.0 | 5.5 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 11.0 | 3.1 | 0.0 | 9.91 |
136 | ![]() | مدونة مي حسام | 49.0 | 10.2 | 11.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 9.67 |
137 | ![]() | مدونة سالي علاء الدين | 26.0 | 11.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.0 | 0.0 | 9.38 |
138 | ![]() | مدونة أسماء كاشف | 39.0 | 16.3 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 9.32 |
139 | ![]() | مدونة ياره السيد | 42.0 | 8.8 | 9.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 1.0 | 0.0 | 9.32 |
140 | ![]() | مدونة اسيمة اسامه | 32.0 | 9.1 | 20.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 9.30 |
141 | ![]() | مدونة احمد الحسيني | 39.0 | 34.7 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.17 |
142 | ![]() | مدونة محمد سالم | 30.0 | 38.3 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.71 |
143 | ![]() | مدونة اسلام أبو علم | 41.0 | 12.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 8.67 |
144 | ![]() | مدونة محاسن علي | 25.0 | 4.6 | 9.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.5 | 1.1 | 7.5 | 8.57 |
145 | ![]() | مدونة أميرة رفعت | 60.0 | 8.9 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.56 |
146 | ![]() | مدونة علي الفشني | 45.0 | 7.7 | 21.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.24 |
147 | ![]() | مدونة نجلاء عفيفي | 40.0 | 8.5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.0 | 0.8 | 8.14 |
148 | ![]() | مدونة مي حسين | 29.0 | 40.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.08 |
149 | ![]() | مدونة رشا كمال | 12.0 | 1.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 1.1 | 0.0 | 7.92 |
150 | ![]() | مدونة علا الأزوك | 49.0 | 17.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.82 |
151 | ![]() | مدونة هاجر سرحان | 36.0 | 5.8 | 21.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 7.75 |
152 | ![]() | مدونة محمد صفوت | 22.0 | 30.2 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.72 |
153 | ![]() | مدونة سوزان بهنسي | 24.0 | 35.5 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.65 |
154 | ![]() | مدونة شيماء عمارة | 19.0 | 27.7 | 7.4 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 2.0 | 7.49 |
155 | ![]() | مدونة ايمان عماد | 26.0 | 32.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.38 |
156 | ![]() | مدونة ابراهيم البراعم | 23.0 | 35.9 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.31 |
157 | ![]() | مدونة محمود احمد باشا | 24.0 | 32.2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.23 |
158 | ![]() | مدونة حلا عادل | 39.0 | 8.3 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 7.08 |
159 | ![]() | مدونة مبارك عابد | 20.0 | 26.4 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.85 |
161 | ![]() | مدونة منال الشرقاوي | 14.0 | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 6.57 |
160 | ![]() | مدونة سلوي جلال | 15.0 | 18.5 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 6.57 |
162 | ![]() | مدونة سماح حامد | 42.0 | 6.4 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.27 |
163 | ![]() | مدونة هبة الدقوني | 19.0 | 30.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.21 |
