%s
","COM_ENGAGE_COMMENTS_FORM_BTN_SUBMIT_PLEASE_WAIT":"Your comment is being submitted. Please wait…","COM_ENGAGE_COMMENTS_DELETE_PROMPT":"This action deletes the entire comment and all of its replies, no matter how many levels deep, forever.\n\nDeleted comments CAN NOT be restored after they are deleted.\n\nAre you absolutely sure?","ERROR":"خطأ","MESSAGE":"رسالة","NOTICE":"ملاحظة","WARNING":"تحذير","JCLOSE":"إغلاق","JOK":"حسناً","JOPEN":"فتح"},"finder-search":{"url":"/component/finder/?task=suggestions.suggest&format=json&tmpl=component&Itemid=484"},"system.paths":{"root":"","rootFull":"https://www.qelada.org/","base":"","baseFull":"https://www.qelada.org/"},"csrf.token":"37d78f754cbf34fda5b382468fdefde8"} الترتيب | التغير | المدونة | مواضيع | زيارات | كلمات | مصوتون | تقييم | تعليقات | نشاط | زخم | تميز | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 540.0 | 151.3 | 106.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 253.4 | 48.5 | 2.0 | 9831.80 |
2 | ![]() | مدونة محمد شحاتة | 167.0 | 21.4 | 417.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 283.0 | 50.3 | 0.0 | 8639.95 |
3 | ![]() | مدونة حسن غريب | 143.0 | 5.5 | 163.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 464.3 | 29.7 | 0.0 | 4300.08 |
4 | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 1017.0 | 215.8 | 189.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 190.6 | 14.7 | 0.0 | 3987.26 |
5 | ![]() | مدونة مريم توركان | 558.0 | 57.9 | 153.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 159.8 | 17.2 | 1.8 | 2114.00 |
6 | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 624.0 | 211.5 | 72.3 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 86.7 | 24.4 | 0.0 | 1925.62 |
7 | ![]() | مدونة حاتم سلامة | 336.0 | 72.7 | 217.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 107.5 | 26.8 | 0.0 | 1804.40 |
8 | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين | 340.0 | 92.1 | 51.9 | 3.0 | 14.9 | 0.0 | 113.1 | 30.1 | 0.0 | 1707.87 |
9 | ![]() | مدونة آيه الغمري | 453.0 | 98.1 | 73.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 149.8 | 16.4 | 0.0 | 1534.70 |
10 | ![]() | مدونة شادي الربابعة | 360.0 | 58.9 | 44.9 | 5.3 | 26.5 | 0.0 | 95.2 | 20.4 | 7.8 | 979.23 |
11 | ![]() | مدونة طلبة رضوان | 769.0 | 97.3 | 318.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 444.0 | 1.5 | 0.0 | 799.60 |
12 | ![]() | مدونة ياسمين رحمي | 250.0 | 94.0 | 533.8 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 114.7 | 7.2 | 0.0 | 724.74 |
13 | ![]() | مدونة هند حمدي | 187.0 | 17.7 | 58.9 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 159.0 | 11.1 | 0.8 | 470.57 |
14 | ![]() | مدونة فاطمة البسريني | 408.0 | 44.4 | 124.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 122.1 | 5.1 | 0.8 | 361.33 |
15 | ![]() | مدونة شريف ابراهيم | 79.0 | 6.7 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | 35.0 | 0.0 | 323.95 |
16 | ![]() | مدونة ايمان عبد الحليم | 95.0 | 6.2 | 18.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 156.2 | 16.5 | 0.0 | 310.44 |
17 | ![]() | مدونة غادة سيد | 163.0 | 48.7 | 103.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | 12.3 | 2.0 | 239.78 |
18 | ![]() | مدونة عزة بركة | 242.0 | 76.8 | 101.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 90.7 | 5.4 | 0.0 | 207.80 |
19 | ![]() | مدونة زينب ابو الفضل | 240.0 | 80.5 | 106.9 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 60.0 | 7.6 | 0.0 | 196.17 |
20 | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 669.0 | 413.0 | 404.4 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 38.9 | 3.1 | 2.3 | 179.69 |
21 | ![]() | مدونة ايمان الدواخلي | 187.0 | 38.5 | 17.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 76.5 | 9.4 | 0.0 | 174.17 |
22 | ![]() | مدونة فيروز القطلبي | 321.0 | 120.2 | 56.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 24.7 | 12.1 | 0.8 | 149.13 |
23 | ![]() | مدونة نور اسماعيل | 169.0 | 21.9 | 686.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 139.6 | 1.1 | 0.0 | 130.96 |
24 | ![]() | مدونة راقية الدويك | 240.0 | 76.7 | 25.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 65.9 | 5.5 | 0.0 | 124.64 |
25 | ![]() | مدونة محمد ابو النور | 230.0 | 44.2 | 71.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 65.4 | 5.3 | 0.0 | 119.82 |
26 | ![]() | مدونة دينا عاصم | 276.0 | 72.2 | 101.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 65.9 | 3.8 | 0.0 | 113.10 |
27 | ![]() | مدونة سمر ابراهيم | 149.0 | 16.7 | 23.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 42.0 | 12.4 | 0.0 | 99.16 |
28 | ![]() | مدونة سمير حماد | 395.0 | 128.4 | 141.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 47.0 | 3.1 | 0.0 | 97.54 |
29 | ![]() | مدونة عبد الوهاب بدر | 168.0 | 58.4 | 52.1 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 66.5 | 4.7 | 0.0 | 87.68 |
30 | ![]() | مدونة محمد الشافعي | 132.0 | 24.0 | 62.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 48.8 | 8.0 | 0.0 | 85.30 |
31 | ![]() | مدونة مي منصور | 192.0 | 48.5 | 22.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 38.9 | 8.3 | 0.0 | 84.68 |
32 | ![]() | مدونة محمد عبد المنعم | 116.0 | 15.6 | 76.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 54.5 | 6.6 | 2.0 | 75.67 |
33 | ![]() | مدونة خالد العامري | 116.0 | 7.5 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.6 | 3.4 | 0.0 | 73.42 |
34 | ![]() | مدونة مي القاضي | 232.0 | 36.7 | 28.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 50.6 | 4.3 | 1.8 | 65.13 |
35 | ![]() | مدونة سحر أبو العلا | 201.0 | 28.4 | 14.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 38.4 | 5.1 | 0.0 | 48.11 |
36 | ![]() | مدونة نهى رشاد | 161.0 | 46.6 | 47.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 45.1 | 3.3 | 0.0 | 38.15 |
37 | ![]() | مدونة أحمد الجمال | 87.0 | 12.3 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 10.4 | 0.3 | 35.26 |
38 | ![]() | مدونة سهر صيام | 168.0 | 28.8 | 21.6 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 49.0 | 3.2 | 2.8 | 35.18 |
39 | ![]() | مدونة رحاب منيعم | 288.0 | 100.7 | 54.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 24.5 | 3.2 | 0.0 | 34.88 |
40 | ![]() | مدونة دعاء الشاهد | 39.0 | 4.6 | 8.3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 65.0 | 9.6 | 0.0 | 33.03 |
41 | ![]() | مدونة محمد شاهين | 108.0 | 17.8 | 44.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 36.1 | 3.6 | 0.0 | 22.24 |
42 | ![]() | مدونة كنوز صلاح | 151.0 | 16.3 | 30.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 48.8 | 2.2 | 0.8 | 21.44 |
43 | ![]() | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 30.0 | 10.3 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 39.2 | 8.6 | 0.0 | 15.37 |
44 | ![]() | مدونة خالد صالح | 123.0 | 37.5 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 2.4 | 0.0 | 12.48 |
45 | ![]() | مدونة ايمن موسي | 197.0 | 33.6 | 61.7 | 1.3 | 6.6 | 0.0 | 39.7 | 1.0 | 7.8 | 12.34 |
46 | ![]() | مدونة مني دبوس | 159.0 | 50.8 | 15.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.3 | 3.1 | 0.0 | 12.21 |
47 | ![]() | مدونة نهلة حكم | 71.0 | 84.8 | 15.9 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 20.5 | 3.1 | 0.0 | 10.91 |
48 | ![]() | مدونة سهير عسكر | 82.0 | 14.9 | 31.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 10.1 | 7.2 | 2.8 | 9.56 |
49 | ![]() | مدونة دينا منير | 112.0 | 31.4 | 14.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.0 | 2.6 | 0.0 | 7.91 |
50 | ![]() | مدونة نجلاء لطفي | 47.0 | 8.5 | 212.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 2.0 | 1.8 | 7.81 |
51 | ![]() | مدونة فيرا زولوتاريفا | 56.0 | 21.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 7.7 | 0.0 | 7.67 |
52 | ![]() | مدونة احمد البحيري | 66.0 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.7 | 4.1 | 0.0 | 7.52 |
53 | ![]() | مدونة محمود سليمان (الشيمي) | 22.0 | 1.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 4.5 | 0.0 | 6.31 |
54 | ![]() | مدونة سحر حسب الله | 40.0 | 5.4 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 27.4 | 4.4 | 0.0 | 6.08 |
55 | ![]() | مدونة انجي مطاوع | 139.0 | 21.0 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 1.1 | 0.0 | 5.69 |
56 | ![]() | مدونة هبة سامي | 77.0 | 26.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 3.2 | 0.0 | 4.77 |
57 | ![]() | مدونة نجلاء محجوب | 29.0 | 1.9 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 38.7 | 3.1 | 0.0 | 4.14 |
58 | ![]() | مدونة داليا فاروق | 148.0 | 53.4 | 12.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 1.2 | 0.5 | 3.65 |
59 | ![]() | مدونة احمد كريدي | 71.0 | 22.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 3.1 | 0.0 | 3.60 |
60 | ![]() | مدونة حجازي يونس | 127.0 | 33.2 | 37.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16.7 | 1.0 | 0.0 | 3.33 |
61 | ![]() | مدونة صفية الجيار | 45.0 | 7.4 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.3 | 3.3 | 0.0 | 3.25 |
62 | ![]() | مدونة عبير مصطفى | 81.0 | 12.9 | 10.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 29.4 | 1.0 | 0.0 | 3.16 |
63 | ![]() | مدونة احلام السيد | 144.0 | 19.2 | 14.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 3.07 |
64 | ![]() | مدونة ريهام الخميسي | 179.0 | 27.3 | 21.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 11.5 | 1.1 | 0.0 | 2.80 |
65 | ![]() | مدونة محمد جاد | 65.0 | 17.1 | 8.5 | 2.3 | 9.3 | 0.0 | 24.0 | 1.0 | 0.8 | 2.49 |
66 | ![]() | مدونة آيه ابو زهرة | 40.0 | 13.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.1 | 0.0 | 2.32 |
67 | ![]() | مدونة مروة كرم | 33.0 | 5.0 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.4 | 4.4 | 0.0 | 2.19 |
68 | ![]() | مدونة صفاء فوزي | 89.0 | 16.4 | 61.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.6 | 1.3 | 2.8 | 2.03 |
69 | ![]() | مدونة حنان الهواري | 62.0 | 10.8 | 12.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.4 | 2.1 | 2.8 | 1.96 |
70 | ![]() | مدونة أمل الخولي | 162.0 | 22.7 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 2.1 | 0.0 | 1.94 |
71 | ![]() | مدونة علا ابو السعادات | 101.0 | 29.3 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.1 | 1.0 | 0.0 | 1.91 |
72 | ![]() | مدونة هبة المفتي | 77.0 | 30.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 2.5 | 0.0 | 1.80 |
73 | ![]() | مدونة آيات القاضي | 30.0 | 15.0 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.1 | 3.1 | 2.0 | 1.65 |
74 | ![]() | مدونة مني قابل | 106.0 | 35.2 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1.4 | 0.0 | 1.57 |
75 | ![]() | مدونة جاد كريم | 18.0 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 3.1 | 0.0 | 1.56 |
76 | ![]() | مدونة زينات مطاوع | 92.0 | 16.7 | 37.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 6.3 | 1.7 | 0.0 | 1.54 |
77 | ![]() | مدونة محمد كافي | 41.0 | 6.4 | 105.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 8.4 | 1.2 | 0.0 | 1.49 |
78 | ![]() | مدونة نورا عبد الفتاح | 100.0 | 33.2 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 1.44 |
79 | ![]() | مدونة رشا شمس الدين | 56.0 | 8.9 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.0 | 0.0 | 1.42 |
80 | ![]() | مدونة محمد التجاني | 38.0 | 5.2 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.1 | 2.1 | 0.0 | 1.41 |
81 | ![]() | مدونة مي رضا | 74.0 | 9.1 | 13.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12.7 | 1.0 | 0.0 | 1.23 |
82 | ![]() | مدونة نهلة احمد حسن | 58.0 | 20.1 | 16.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.4 | 1.0 | 0.0 | 1.20 |
83 | ![]() | مدونة آية الدرديري | 13.0 | 0.7 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.3 | 3.3 | 0.0 | 1.13 |
84 | ![]() | مدونة مها العطار | 248.0 | 109.2 | 67.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.05 |
85 | ![]() | مدونة سامح طلعت | 69.0 | 28.1 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1.1 | 0.0 | 1.02 |
86 | ![]() | مدونة أحمد زيدان | 86.0 | 69.7 | 64.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.99 |
87 | ![]() | مدونة أسماء نور الدين | 61.0 | 14.0 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 2.1 | 0.0 | 0.96 |
88 | ![]() | مدونة نهلة البدري | 34.0 | 3.4 | 13.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.4 | 1.0 | 0.0 | 0.89 |
89 | ![]() | مدونة حنان طنطاوي | 69.0 | 17.7 | 52.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 1.4 | 2.0 | 0.83 |
90 | ![]() | مدونة رانيا ثروت | 251.0 | 106.9 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.81 |
91 | ![]() | مدونة مريم خالد | 24.0 | 4.3 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.6 | 3.3 | 0.0 | 0.81 |
92 | ![]() | مدونة ابتسام محمد | 48.0 | 6.6 | 5.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12.3 | 1.1 | 0.0 | 0.80 |
93 | ![]() | مدونة داليا السعيد | 20.0 | 1.9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 1.0 | 0.0 | 0.74 |
95 | ![]() | مدونة شيماء عصام | 42.0 | 8.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1.0 | 0.0 | 0.74 |
94 | ![]() | مدونة ياره السيد | 42.0 | 8.4 | 9.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 0.74 |
96 | ![]() | مدونة رشا السعدي | 240.0 | 92.6 | 21.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.72 |
97 | ![]() | مدونة محاسن علي | 24.0 | 4.3 | 9.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.1 | 2.6 | 7.5 | 0.71 |
98 | ![]() | مدونة جيهان عفيفي | 142.0 | 99.7 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.70 |
99 | ![]() | مدونة مروة القباني | 53.0 | 9.0 | 46.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 1.3 | 1.8 | 0.68 |
100 | ![]() | مدونة مي حسام | 49.0 | 9.9 | 11.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 7.5 | 1.1 | 0.0 | 0.59 |
101 | ![]() | مدونة رشا كمال | 12.0 | 0.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 1.0 | 0.0 | 0.54 |
102 | ![]() | مدونة عبير عزاوي | 43.0 | 10.5 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 1.1 | 0.0 | 0.53 |
103 | ![]() | مدونة زينب حمدي | 166.0 | 216.4 | 108.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.49 |
105 | ![]() | مدونة مني العقدة | 337.0 | 117.5 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.49 |
104 | ![]() | مدونة سلوي جلال | 15.0 | 18.3 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.1 | 0.0 | 0.49 |
106 | ![]() | مدونة اسلام أبو علم | 41.0 | 12.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.48 |
107 | ![]() | مدونة شيماء مكى | 89.0 | 14.3 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.47 |
108 | ![]() | مدونة منال الشرقاوي | 14.0 | 1.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 0.45 |
109 | ![]() | مدونة جهاد عبد الحميد | 16.0 | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 1.0 | 0.0 | 0.44 |
110 | ![]() | مدونة أمل زيادة | 40.0 | 7.3 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.3 | 0.0 | 0.43 |
111 | ![]() | مدونة مني امين | 122.0 | 150.5 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.40 |
112 | ![]() | مدونة أسماء كاشف | 39.0 | 15.9 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 0.39 |
114 | ![]() | مدونة حلا عادل | 39.0 | 8.1 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.38 |
113 | ![]() | مدونة منة محجوب | 10.0 | 0.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 1.0 | 0.0 | 0.38 |
115 | ![]() | مدونة نجلاء عفيفي | 40.0 | 8.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 0.35 |
120 | ![]() | مدونة سعيد زعلوك | 128.0 | 18.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.34 |
116 | ![]() | مدونة هاجر سرحان | 36.0 | 5.3 | 21.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 0.34 |
117 | ![]() | مدونة أميرة رفعت | 60.0 | 8.5 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 1.3 | 0.0 | 0.34 |
118 | ![]() | مدونة محمود صلاح | 15.0 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 1.0 | 0.0 | 0.34 |
119 | ![]() | مدونة سهى الضاوي | 10.0 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25.9 | 1.0 | 0.0 | 0.34 |
121 | ![]() | مدونة هبة محمد | 11.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 1.0 | 0.0 | 0.33 |
122 | ![]() | مدونة ندا عليش | 62.0 | 69.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.32 |
123 | ![]() | مدونة كيندا فائز | 95.0 | 21.9 | 34.7 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 2.8 | 0.32 |
124 | ![]() | مدونة حسن رجب | 15.0 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 1.0 | 0.0 | 0.31 |
127 | ![]() | مدونة اسيمة اسامه | 32.0 | 8.8 | 20.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.7 | 1.1 | 0.0 | 0.30 |
125 | ![]() | مدونة شيماء عمارة | 19.0 | 27.4 | 7.4 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 4.6 | 1.1 | 2.0 | 0.30 |
126 | ![]() | مدونة أحمد مليجي | 155.0 | 77.8 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.30 |
128 | ![]() | مدونة سامح رشاد | 16.0 | 2.4 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.29 |
130 | ![]() | مدونة نورا صادق | 14.0 | 3.2 | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.7 | 1.0 | 0.0 | 0.28 |
129 | ![]() | مدونة سماح حامد | 42.0 | 6.1 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 0.28 |
131 | ![]() | مدونة سالي علاء الدين | 24.0 | 10.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1.1 | 0.0 | 0.26 |
133 | ![]() | مدونة وسام عسكر | 18.0 | 4.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1.0 | 0.0 | 0.24 |
132 | ![]() | مدونة عماد مصباح | 27.0 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 5.3 | 1.1 | 8.8 | 0.24 |
134 | ![]() | مدونة سعاد سيد | 22.0 | 4.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.1 | 0.5 | 0.24 |
135 | ![]() | مدونة سامح فرج | 119.0 | 60.4 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.23 |
136 | ![]() | مدونة هدي مجاهد | 13.0 | 5.3 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.22 |
137 | ![]() | مدونة أمل منشاوي | 120.0 | 35.8 | 37.8 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 0.20 |
138 | ![]() | مدونة خالد عويس | 22.0 | 3.9 | 4.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 1.1 | 0.0 | 0.20 |
140 | ![]() | مدونة عفاف حسين | 52.0 | 16.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.19 |
139 | ![]() | مدونة نادين يونان | 59.0 | 80.2 | 46.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.19 |
141 | ![]() | مدونة سارة سعيد | 73.0 | 64.5 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.17 |
142 | ![]() | مدونة محمود صبري | 66.0 | 71.5 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.17 |
144 | ![]() | مدونة صفا غنيم | 14.0 | 2.7 | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.17 |
145 | ![]() | مدونة ايهاب همام | 21.0 | 3.9 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.17 |
143 | ![]() | مدونة نجوي الضوي | 19.0 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1.1 | 0.0 | 0.17 |
146 | ![]() | مدونة سهام كمال | 77.0 | 64.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.16 |
147 | ![]() | مدونة خولة سعيدان | 29.0 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 1.1 | 0.8 | 0.15 |
148 | ![]() | مدونة غادة زهران | 35.0 | 4.6 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 0.14 |
149 | ![]() | مدونة سلوى بدران | 15.0 | 1.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 0.14 |
150 | ![]() | مدونة أمل درويش | 97.0 | 28.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.14 |
151 | ![]() | مدونة ولاء عبد المنعم | 12.0 | 2.4 | 11.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 1.1 | 0.0 | 0.13 |
155 | ![]() | مدونة احمد شقليط | 23.0 | 4.3 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 0.12 |
153 | ![]() | مدونة اسماعيل ابو زيد | 77.0 | 31.3 | 14.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.12 |
154 | ![]() | مدونة طارق المسيري | 73.0 | 31.6 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.12 |
152 | ![]() | مدونة إيناس عراقي | 20.0 | 2.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.1 | 0.0 | 0.12 |
158 | ![]() | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 34.0 | 38.2 | 24.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.10 |
157 | ![]() | مدونة حسن محي الدين | 38.0 | 55.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.10 |
159 | ![]() | مدونة أحمد أبو الدهب | 45.0 | 25.1 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.10 |
156 | ![]() | مدونة احمد زكريا | 42.0 | 50.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.10 |
160 | ![]() | مدونة دعاء البدري | 36.0 | 42.7 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.09 |
161 | ![]() | مدونة نورا عماد | 11.0 | 3.0 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.09 |
162 | ![]() | مدونة محمد سالم | 30.0 | 38.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.08 |
165 | ![]() | مدونة جهاد غازي | 19.0 | 4.6 | 48.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 0.08 |
166 | ![]() | مدونة دعاء الجابي | 28.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.08 |
