الجدول المفصل لدرجات تقييم المدونات
(معتمدا علي معامل تاميكوم لتقييم اداء المدونات)
------------------
الترتيب | التغير | المدونة | مواضيع | زيارات | كلمات | مصوتون | تقييم | تعليقات | نشاط | زخم | تميز | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 542.0 | 152.3 | 106.9 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 251.2 | 31.6 | 2.0 | 6386.57 |
2 | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 1021.0 | 217.0 | 190.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 193.6 | 17.0 | 0.0 | 4714.80 |
3 | ![]() | مدونة محمد شحاتة | 168.0 | 21.7 | 418.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 277.1 | 22.2 | 0.0 | 3746.67 |
4 | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين | 348.0 | 93.0 | 52.9 | 3.0 | 14.9 | 0.0 | 125.3 | 32.4 | 0.0 | 2078.55 |
5 | ![]() | مدونة حسن غريب | 145.0 | 5.8 | 164.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 427.0 | 14.5 | 0.0 | 1952.86 |
6 | ![]() | مدونة مريم توركان | 559.0 | 58.4 | 153.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 148.7 | 12.0 | 1.8 | 1376.01 |
7 | ![]() | مدونة آيه الغمري | 455.0 | 98.9 | 74.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 141.3 | 14.5 | 0.0 | 1283.65 |
8 | ![]() | مدونة شادي الربابعة | 366.0 | 59.7 | 46.3 | 5.4 | 27.0 | 0.0 | 106.8 | 22.7 | 7.8 | 1239.15 |
9 | ![]() | مدونة ياسمين رحمي | 252.0 | 94.6 | 536.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 101.5 | 12.6 | 0.0 | 1132.92 |
10 | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 625.0 | 212.7 | 72.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 84.4 | 14.2 | 0.0 | 1091.06 |
11 | ![]() | مدونة شريف ابراهيم | 95.0 | 7.0 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.5 | 55.3 | 0.0 | 859.57 |
12 | ![]() | مدونة طلبة رضوان | 769.0 | 98.3 | 318.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 444.0 | 1.1 | 0.0 | 579.17 |
13 | ![]() | مدونة فاطمة البسريني | 409.0 | 44.9 | 124.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 118.3 | 6.2 | 0.8 | 427.57 |
14 | ![]() | مدونة ايمان عبد الحليم | 99.0 | 6.4 | 18.9 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 164.5 | 18.5 | 0.0 | 382.90 |
15 | ![]() | مدونة هند حمدي | 187.0 | 17.9 | 58.9 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 155.8 | 6.9 | 0.8 | 286.56 |
16 | ![]() | مدونة راقية الدويك | 243.0 | 77.1 | 25.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 67.2 | 10.9 | 0.0 | 253.69 |
17 | ![]() | مدونة غادة سيد | 163.0 | 49.0 | 103.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | 12.4 | 2.0 | 242.38 |
18 | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 670.0 | 414.5 | 404.7 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 41.4 | 3.4 | 2.3 | 208.66 |
19 | ![]() | مدونة عزة بركة | 243.0 | 77.3 | 101.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 90.7 | 5.1 | 0.0 | 193.90 |
20 | ![]() | مدونة ايمان الدواخلي | 189.0 | 38.8 | 18.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 78.6 | 9.5 | 0.0 | 182.69 |
21 | ![]() | مدونة خليل السيد | 28.0 | 0.1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 65.8 | 0.0 | 181.55 |
22 | ![]() | مدونة ايمن موسي | 201.0 | 33.9 | 64.6 | 1.4 | 6.6 | 0.0 | 47.1 | 10.9 | 7.8 | 161.24 |
23 | ![]() | مدونة زينب ابو الفضل | 241.0 | 81.3 | 107.7 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 59.4 | 6.2 | 0.0 | 159.07 |
24 | ![]() | مدونة سمر ابراهيم | 153.0 | 17.0 | 24.8 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 52.1 | 14.7 | 0.0 | 149.76 |
25 | ![]() | مدونة دينا عاصم | 277.0 | 72.8 | 101.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 63.0 | 4.7 | 0.0 | 134.18 |
26 | ![]() | مدونة مي منصور | 194.0 | 48.8 | 22.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 42.7 | 10.6 | 0.0 | 120.48 |
27 | ![]() | مدونة محمد الشافعي | 135.0 | 24.3 | 63.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 52.1 | 10.2 | 0.0 | 118.36 |
28 | ![]() | مدونة محمد عبد المنعم | 118.0 | 16.1 | 77.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 58.9 | 9.0 | 2.0 | 114.12 |
29 | ![]() | مدونة نور اسماعيل | 169.0 | 22.2 | 686.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 125.2 | 1.0 | 0.0 | 109.81 |
30 | ![]() | مدونة عبد الوهاب بدر | 169.0 | 58.8 | 52.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 69.1 | 5.6 | 0.0 | 109.01 |
31 | ![]() | مدونة سمير حماد | 395.0 | 129.0 | 141.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 42.3 | 3.1 | 0.0 | 87.34 |
32 | ![]() | مدونة فيروز القطلبي | 321.0 | 120.7 | 56.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 24.7 | 6.8 | 0.8 | 83.65 |
33 | ![]() | مدونة حاتم سلامة | 336.0 | 73.3 | 217.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 107.5 | 1.2 | 0.0 | 82.23 |
34 | ![]() | مدونة محمد ابو النور | 230.0 | 44.5 | 71.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 61.4 | 3.4 | 0.0 | 73.31 |
35 | ![]() | مدونة رحاب منيعم | 289.0 | 101.3 | 54.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 24.3 | 4.4 | 0.0 | 47.76 |
36 | ![]() | مدونة خالد العامري | 116.0 | 7.8 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.8 | 2.2 | 0.0 | 44.88 |
37 | ![]() | مدونة محمد شاهين | 110.0 | 18.0 | 44.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 35.8 | 7.1 | 0.0 | 44.09 |
38 | ![]() | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 35.0 | 10.5 | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 49.9 | 15.8 | 0.0 | 40.28 |
39 | ![]() | مدونة نهى رشاد | 161.0 | 49.5 | 47.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 44.0 | 3.4 | 0.0 | 39.06 |
40 | ![]() | مدونة دعاء الشاهد | 41.0 | 4.7 | 8.7 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 67.5 | 9.6 | 0.0 | 35.89 |
41 | ![]() | مدونة نجلاء لطفي | 49.0 | 8.6 | 212.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.7 | 5.4 | 1.8 | 26.06 |
42 | ![]() | مدونة مني دبوس | 160.0 | 51.0 | 15.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.2 | 5.7 | 0.0 | 26.00 |
43 | ![]() | مدونة سهر صيام | 168.0 | 29.4 | 21.6 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 43.5 | 2.2 | 2.8 | 21.21 |
44 | ![]() | مدونة سحر أبو العلا | 201.0 | 28.8 | 14.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 35.2 | 2.0 | 0.0 | 17.23 |
45 | ![]() | مدونة خالد صالح | 124.0 | 37.7 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 3.1 | 0.0 | 17.00 |
46 | ![]() | مدونة مي القاضي | 232.0 | 37.0 | 28.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 45.9 | 1.0 | 1.8 | 13.79 |
47 | ![]() | مدونة أحمد الجمال | 87.0 | 12.5 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 3.6 | 0.3 | 10.74 |
48 | ![]() | مدونة نجلاء محجوب | 31.0 | 1.9 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 43.1 | 6.3 | 0.0 | 10.10 |
49 | ![]() | مدونة دينا منير | 113.0 | 31.5 | 14.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 3.1 | 0.0 | 9.95 |
50 | ![]() | مدونة ريهام الخميسي | 180.0 | 27.4 | 21.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 13.6 | 3.1 | 0.0 | 9.54 |
51 | ![]() | مدونة محمود سليمان (الشيمي) | 23.0 | 1.8 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 6.0 | 0.0 | 9.16 |
52 | ![]() | مدونة كنوز صلاح | 151.0 | 16.6 | 30.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 44.3 | 1.0 | 0.8 | 8.84 |
53 | ![]() | مدونة مها العطار | 249.0 | 109.5 | 67.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 3.8 | 0.0 | 8.74 |
54 | ![]() | مدونة نهلة حكم | 71.0 | 85.4 | 15.9 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 20.5 | 2.1 | 0.0 | 7.46 |
55 | ![]() | مدونة سهير عسكر | 82.0 | 15.2 | 31.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 8.9 | 6.2 | 2.8 | 7.30 |
56 | ![]() | مدونة حنان الهواري | 64.0 | 10.9 | 12.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.8 | 5.2 | 2.8 | 6.91 |
57 | ![]() | مدونة علا ابو السعادات | 102.0 | 29.4 | 11.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.3 | 3.2 | 0.0 | 6.46 |
58 | ![]() | مدونة فيرا زولوتاريفا | 56.0 | 21.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 8.1 | 0.0 | 6.38 |
59 | ![]() | مدونة رشا شمس الدين | 57.0 | 9.0 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 3.2 | 0.0 | 4.64 |
60 | ![]() | مدونة انجي مطاوع | 139.0 | 21.3 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 1.0 | 0.0 | 4.52 |
61 | ![]() | مدونة احمد البحيري | 66.0 | 18.3 | 9.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.7 | 2.1 | 0.0 | 3.84 |
62 | ![]() | مدونة احمد كريدي | 71.0 | 22.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 3.2 | 0.0 | 3.72 |
63 | ![]() | مدونة سامح طلعت | 70.0 | 28.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 3.1 | 0.0 | 3.36 |
64 | ![]() | مدونة آيه ابو زهرة | 41.0 | 13.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 4.2 | 0.0 | 3.23 |
65 | ![]() | مدونة عبير مصطفى | 81.0 | 12.9 | 10.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 29.4 | 1.0 | 0.0 | 3.07 |
66 | ![]() | مدونة احلام السيد | 144.0 | 19.4 | 14.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 3.02 |
67 | ![]() | مدونة داليا فاروق | 148.0 | 53.7 | 12.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.1 | 1.1 | 0.5 | 2.92 |
68 | ![]() | مدونة حجازي يونس | 127.0 | 33.3 | 37.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.6 | 1.0 | 0.0 | 2.68 |
69 | ![]() | مدونة سحر حسب الله | 40.0 | 5.5 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.3 | 2.2 | 0.0 | 2.53 |
70 | ![]() | مدونة محمد جاد | 65.0 | 17.4 | 8.5 | 2.3 | 9.4 | 0.0 | 22.8 | 1.0 | 0.8 | 2.36 |
71 | ![]() | مدونة صفية الجيار | 45.0 | 7.5 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.3 | 2.1 | 0.0 | 1.91 |
72 | ![]() | مدونة صفاء فوزي | 89.0 | 16.5 | 61.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.6 | 1.2 | 2.8 | 1.88 |
73 | ![]() | مدونة هبة سامي | 77.0 | 26.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 1.50 |
74 | ![]() | مدونة محمد كافي | 41.0 | 6.5 | 105.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 8.4 | 1.1 | 0.0 | 1.45 |
75 | ![]() | مدونة نورا عبد الفتاح | 100.0 | 33.3 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 1.41 |
76 | ![]() | مدونة محاسن علي | 25.0 | 4.4 | 9.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.6 | 3.3 | 7.5 | 1.35 |
77 | ![]() | مدونة أحمد زيدان | 86.0 | 69.9 | 64.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 1.3 | 0.0 | 1.27 |
78 | ![]() | مدونة زينات مطاوع | 92.0 | 16.9 | 37.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 6.3 | 1.4 | 0.0 | 1.25 |
79 | ![]() | مدونة مي رضا | 74.0 | 9.2 | 13.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12.7 | 1.0 | 0.0 | 1.23 |
80 | ![]() | مدونة أمل الخولي | 162.0 | 22.9 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 1.21 |
81 | ![]() | مدونة نهلة احمد حسن | 58.0 | 20.2 | 16.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.4 | 1.0 | 0.0 | 1.17 |
82 | ![]() | مدونة آيات القاضي | 30.0 | 15.1 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.1 | 2.1 | 2.0 | 1.15 |
83 | ![]() | مدونة جاد كريم | 18.0 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 2.2 | 0.0 | 1.10 |
84 | ![]() | مدونة رانيا ثروت | 251.0 | 107.4 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 1.07 |
85 | ![]() | مدونة مني قابل | 106.0 | 35.4 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.3 | 0.0 | 1.05 |
86 | ![]() | مدونة رشا السعدي | 240.0 | 92.8 | 21.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.91 |
87 | ![]() | مدونة هبة المفتي | 77.0 | 30.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.2 | 0.0 | 0.88 |
88 | ![]() | مدونة حنان طنطاوي | 69.0 | 17.9 | 52.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 1.4 | 2.0 | 0.84 |
89 | ![]() | مدونة آية الدرديري | 13.0 | 0.7 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.3 | 2.3 | 0.0 | 0.81 |
90 | ![]() | مدونة نهلة البدري | 34.0 | 3.5 | 13.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | 0.76 |
92 | ![]() | مدونة داليا السعيد | 20.0 | 1.9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 1.0 | 0.0 | 0.74 |
91 | ![]() | مدونة ابتسام محمد | 48.0 | 6.7 | 5.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12.3 | 1.0 | 0.0 | 0.74 |
93 | ![]() | مدونة محمد التجاني | 38.0 | 5.2 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.1 | 1.0 | 0.0 | 0.66 |
94 | ![]() | مدونة زينب حمدي | 166.0 | 216.8 | 108.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.65 |
95 | ![]() | مدونة مني العقدة | 337.0 | 117.8 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.63 |
96 | ![]() | مدونة سلوي جلال | 15.0 | 18.3 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.9 | 0.0 | 0.62 |
97 | ![]() | مدونة مريم خالد | 24.0 | 4.3 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.6 | 2.5 | 0.0 | 0.60 |
98 | ![]() | مدونة شيماء عصام | 42.0 | 8.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.58 |
99 | ![]() | مدونة رشا كمال | 12.0 | 0.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 1.0 | 0.0 | 0.55 |
100 | ![]() | مدونة مروة كرم | 33.0 | 5.0 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.4 | 1.0 | 0.0 | 0.52 |
101 | ![]() | مدونة عبير عزاوي | 43.0 | 10.6 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 0.51 |
102 | ![]() | مدونة مني امين | 122.0 | 150.7 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.50 |
103 | ![]() | مدونة اسلام أبو علم | 41.0 | 12.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.48 |
104 | ![]() | مدونة شيماء مكى | 89.0 | 14.4 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.46 |
105 | ![]() | مدونة مروة القباني | 53.0 | 9.2 | 46.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 0.44 |
107 | ![]() | مدونة منال الشرقاوي | 14.0 | 1.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 0.44 |
106 | ![]() | مدونة جهاد عبد الحميد | 16.0 | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 1.0 | 0.0 | 0.44 |
108 | ![]() | مدونة أمل زيادة | 40.0 | 7.4 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.40 |
109 | ![]() | مدونة سعيد زعلوك | 128.0 | 18.3 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.40 |
110 | ![]() | مدونة منة محجوب | 10.0 | 0.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 1.0 | 0.0 | 0.38 |
111 | ![]() | مدونة كيندا فائز | 95.0 | 22.0 | 34.7 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0.38 |
112 | ![]() | مدونة حلا عادل | 39.0 | 8.1 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.37 |
113 | ![]() | مدونة مي حسام | 49.0 | 9.9 | 11.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 0.37 |
115 | ![]() | مدونة ندا عليش | 62.0 | 69.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.35 |
116 | ![]() | مدونة أحمد مليجي | 155.0 | 78.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.35 |
114 | ![]() | مدونة جيهان عفيفي | 142.0 | 99.8 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.35 |
117 | ![]() | مدونة ياره السيد | 42.0 | 8.5 | 9.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 1.1 | 0.0 | 0.34 |
119 | ![]() | مدونة سامح رشاد | 16.0 | 2.5 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.33 |
118 | ![]() | مدونة هبة محمد | 11.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 1.0 | 0.0 | 0.33 |
121 | ![]() | مدونة محمود صلاح | 15.0 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 1.0 | 0.0 | 0.32 |
120 | ![]() | مدونة هاجر سرحان | 36.0 | 5.4 | 21.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 0.32 |
122 | ![]() | مدونة حسن رجب | 15.0 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 1.0 | 0.0 | 0.31 |
123 | ![]() | مدونة نجلاء عفيفي | 40.0 | 8.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1.0 | 0.8 | 0.30 |
124 | ![]() | مدونة اسيمة اسامه | 32.0 | 8.9 | 20.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.29 |
125 | ![]() | مدونة أسماء نور الدين | 61.0 | 14.0 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 0.28 |
126 | ![]() | مدونة نورا صادق | 14.0 | 3.2 | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.7 | 1.0 | 0.0 | 0.27 |
128 | ![]() | مدونة سامح فرج | 119.0 | 60.8 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.26 |
127 | ![]() | مدونة شيماء عمارة | 19.0 | 27.5 | 7.4 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 2.0 | 0.26 |
129 | ![]() | مدونة سماح حامد | 42.0 | 6.1 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 0.24 |
130 | ![]() | مدونة سالي علاء الدين | 24.0 | 10.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.23 |
131 | ![]() | مدونة عماد مصباح | 27.0 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 5.3 | 1.0 | 8.8 | 0.22 |
133 | ![]() | مدونة هدي مجاهد | 13.0 | 5.3 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.22 |
132 | ![]() | مدونة أميرة رفعت | 60.0 | 8.6 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0.22 |
134 | ![]() | مدونة أمل منشاوي | 120.0 | 35.9 | 37.8 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 6.8 | 0.22 |
135 | ![]() | مدونة أسماء كاشف | 39.0 | 16.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.21 |
137 | ![]() | مدونة سعاد سيد | 22.0 | 4.6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | 0.5 | 0.21 |
136 | ![]() | مدونة سهى الضاوي | 10.0 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 0.21 |
139 | ![]() | مدونة وسام عسكر | 18.0 | 4.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.20 |
138 | ![]() | مدونة نادين يونان | 59.0 | 80.4 | 46.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.20 |
140 | ![]() | مدونة محمود صبري | 66.0 | 71.6 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.19 |
141 | ![]() | مدونة ايهاب همام | 21.0 | 4.0 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.19 |
143 | ![]() | مدونة صفا غنيم | 14.0 | 2.7 | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.18 |
144 | ![]() | مدونة خالد عويس | 22.0 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.18 |
142 | ![]() | مدونة سارة سعيد | 73.0 | 64.7 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.18 |
145 | ![]() | مدونة سهام كمال | 77.0 | 64.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.17 |
147 | ![]() | مدونة أمل درويش | 97.0 | 28.4 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.15 |
148 | ![]() | مدونة نجوي الضوي | 19.0 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1.0 | 0.0 | 0.15 |
146 | ![]() | مدونة عفاف حسين | 52.0 | 16.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.15 |
150 | ![]() | مدونة خولة سعيدان | 29.0 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.14 |
149 | ![]() | مدونة سلوى بدران | 15.0 | 1.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.0 | 0.0 | 0.14 |
151 | ![]() | مدونة اسماعيل ابو زيد | 77.0 | 31.6 | 14.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.13 |
154 | ![]() | مدونة إيناس عراقي | 20.0 | 2.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.12 |
155 | ![]() | مدونة طارق المسيري | 73.0 | 31.7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.12 |
152 | ![]() | مدونة ولاء عبد المنعم | 12.0 | 2.4 | 11.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.12 |
153 | ![]() | مدونة غادة زهران | 35.0 | 4.6 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.12 |
158 | ![]() | مدونة أحمد أبو الدهب | 45.0 | 25.2 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.11 |
157 | ![]() | مدونة حسن محي الدين | 38.0 | 55.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.11 |
156 | ![]() | مدونة احمد زكريا | 42.0 | 50.3 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.11 |
160 | ![]() | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 34.0 | 38.3 | 24.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.10 |
159 | ![]() | مدونة دعاء البدري | 36.0 | 42.7 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.10 |
161 | ![]() | مدونة احمد الحسيني | 39.0 | 34.5 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.09 |
162 | ![]() | مدونة نورا عماد | 11.0 | 3.1 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.09 |
163 | ![]() | مدونة محمد سالم | 30.0 | 38.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.08 |
164 | ![]() | مدونة علي الفشني | 45.0 | 7.4 | 21.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.08 |
165 | ![]() | مدونة جهاد غازي | 19.0 | 4.7 | 48.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 0.08 |
172 | ![]() | مدونة مي حسين | 29.0 | 40.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.07 |
170 | ![]() | مدونة محمد صفوت | 22.0 | 30.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.07 |
166 | ![]() | مدونة سوزان بهنسي | 24.0 | 35.2 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.07 |
